В наличии на складе
Клапан Ду 25
Цена по запросу
Доставим в
Характеристики отсутствуют |
---|
Характеристики
Производительность при 16 м/с, м³/ч | 8100 |
---|---|
(производительность) при t=150С, м^3/с при сопротивлении, Па 600 | 6 |
Производительность при V=2,5 м/с, м³/ч | 27000 |
Масса, кг | 370 |
Номинальная производительность, м³/ч | 8000 |
Габаритные размеры (ДхШ), мм | 1030х1300х2720 |
Теплопроизводительность котла (топливо каменный уголь, 5000 ккал/ч), МВт | 45216 |
---|---|
Производительность, м³/с | 55,6 |
(производительность) при t=150С, м^3/с при сопротивлении, Па 450 | 5,25 |
Производительность при V=4,0 м/с, м³/ч | 43200 |
Оглавление
Бесплатная консультация
по любым вопросам
по любым вопросам
Или позвоните нам по телефону
8 (3532) 79-30-86
Похожие модели
Вы смотрели